(Chuyên Viên Quản Lý Danh Mục Rủi Ro) Risk Porfolio Specialist

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN SỐ (ứng dụng MFAST)

Lượt xem: 134

Ngày cập nhật: 04-05-2024

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Cạnh tranh

Kinh nghiệm: 2 - 3 Năm

Đang tải ...

Mô tả công việc

1. Xây dựng, quản lý & cải tiến các báo cáo phục vụ công tác Quản lý danh mục: | Develop, manage & improve reports for Category Management:

  • Thống kê doanh số, sản lượng theo định kỳ: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. | Statistics revenue and output periodically: daily, weekly, monthly, quarterly, annually.
  • Thống kê, theo dõi các tỷ lệ liên quan: Phê duyệt, Từ chối, Hủy. | Statistics, track related rates: Approve, Reject, Cancel.
  • Thống kê, theo dõi các chỉ số rủi ro: %FPD, %SPD, %TPD, %Never_paid theo từng nhóm tiêu chí. | Statistics and monitoring risk indicators: %FPD, %SPD, %TPD, %Never_paid according to each criterion.
  • Quản lý, đánh giá chất lượng dịch vụ của các đối tác thuê ngoài: eKYC, eContract,... | Manage and evaluate service quality of outsourced partners: eKYC, eContract,...
  • Báo cáo trích lập dự phòng theo định kỳ: hàng tháng, hàng quý với Phòng Kế Toán - Tài Chính. | Periodic provision report: monthly, quarterly with Accounting - Finance Department.
  • Thực hiện đánh giá, phân tích các báo cáo đột xuất (ad-hoc) theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp. | Perform evaluation and analysis of ad-hoc reports assigned by Line Manager.

2. Xây dựng, quản lý & cải tiến các công cụ hỗ trợ kiểm tra thông tin hồ sơ Buy Now Pay Later (BNPL), dự án công ty bằng SQL, Excel & VBA (nếu có). | Build, manage & improve supporting tools to check Buy Now Pay Later (BNPL) profile information, company projects using SQL, Excel & VBA (if any).

3. Thực hiện viết Mô tả xây dựng tính năng mới (BRD) & phối hợp với Phòng IT để xây dựng & phát triển tính năng mới cho hệ thống. | Write new Business Requirements Descriptions (BRD) & coordinate with IT departments to build & develop new features for the system.

4. Tham gia kiểm thử (test) & đánh giá dịch vụ mới từ các đối tác thuê ngoài. | Participate in testing & evaluating new services from outsourced partners.

5. Tham gia soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, quy trình của Phòng Quản Lý Rủi Ro theo định kỳ. | Participate in drafting and editing documents and processes of the Risk Management Department periodically.

Yêu cầu công việc

  • Sử dụng thành thạo: |Using proficiently:Một trong các công cụ truy vấn dữ liệu như: SQL, mySQL, Oracle, Postgres,...và Microsoft Office Suite: Excel, PowerPoint, Word.|One of data query tools such as: SQL, mySQL, oracle, Potgres,…and Microsoft Office Suite: Excel, PowerPoint, Word.
  • Có tư duy logic. |Logically thinking.
  • Có hiểu biết về thị trường tài chính, các chỉ số rủi ro là 1 điểm cộng. |Have knowledge in financial market and risk indicators are a plus.
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc xử lý, phân tích dữ liệu. |At least 2 years of experience in data processing and analysis.

Quyền lợi công việc

  • Chế độ bảo hiểm
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm
Đang tải ...

Hạn nộp: 03-06-2024

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...